Roll Mesh

Standard Diameters Spacing Length Width Pcs/Bundle Weight per bundle Covering area m2
RM 10/100 10 100 13 12 130 1006 150
RM 10/150 10 150 19.5 12 130 1006 224
RM 10/200 10 200 26 12 130 1006 299
RM 10/250 10 250 32.5 12 130 1006 374
RM 12/100 12 100 9 12 90 1002 103
RM 12/150 12 150 13.5 12 90 1002 154
RM 12/200 12 200 18 12 90 1002 205
RM 12/250 12 250 22.5 12 90 1002 257
RM 16/100 16 100 5.1 12 51 1006.7 57
RM 16/150 16 150 7.65 12 51 1006.7 86
RM 16/200 16 200 10.2 12 51 1006.7 114
RM 16/250 16 250 12.75 12 51 1006.7 143
RM 20/100 20 100 3.3 12 33 1017.5 36
RM 20/150 20 150 4.95 12 33 1017.5 54
RM 20/200 20 200 6.6 12 33 1017.5 73
RM 20/250 20 250 8.25 12 33 1017.5 91
RM 25/100 25 100 2.1 12 21 1011.9 23
RM 25/150 25 150 3.15 12 21 1011.9 34
RM 25/200 25 200 4.2 12 21 1011.9 45
RM 25/250 25 250 5.25 12 21 1011.9 56
RM 32/150 32 150 2.1 12 14 1102.4 22
RM 32/200 32 200 2.8 12 14 1102.4 29
RM 32/250 32 250 3.5 12 14 1102.4 36

*We can produce Rollmesh according project spacings 100-250 range, with 10 mm gap